Ekim 6, 2017

Yeni Ehliyetlerin Geçerli Olduğu Ülkeler

  Sıra No Katılan Ülke İmza Tarihi Kabul Etme ( ),
Katılma (a),
Tanıma (d)
Ülke Rumuzu
1 Almanya 8 Kasım 1968 3 Ağustos 1978 DE
2 Arnavutluk 29 Haziran 2000 a AL
3 Avusturya 8 Kasım 1968 11 Ağustos 1981 AU
4 Azerbaycan 3 Temmuz 2002 a AZ
5 Bahamalar 14 Mayıs 1991 a BS
6 Bahreyn 4 Mayıs 1973 a BRN
7 Belçika 8 Kasım 1968 16 Kasım 1988 BE
8 Beyaz Rusya(Belarus) 8 Kasım 1968 18 Haziran 1974 BY
9 Birleşik Arap Emirlikleri 10 Ocak 2007 a AE
10 Bosna-Hersek 1 Eylül 1993 d BA
11 Brezilya 8 Kasım 1968 29 Ekim 1980 BR
12 Bulgaristan 8 Kasım 1968 28 Aralık 1978 BG
13 Çek Cumhuriyeti 2 Haziran 1993 d CZ
14 Danimarka 8 Kasım 1968 3 Kasım 1986 DK
15 Demokratik Kongo Cumhuriyeti 25 Temmuz 1977 a CD
16 Ekvator 8 Kasım 1968 EC
17 Endonezya 8 Kasım 1968 ID
18 Ermenistan 8 Şubat 2005 a ARM
19 Estonya 24 Ağustos 1992 a EE
20 Fas 29 Aralık 1982 a MA
21 Fildişi Sahilleri 24 Temmuz 1985 a CI
22 Filipinler 8 Kasım 1968 27 Aralık 1973 PH
23 Finlandiya 16 Aralık 1969 1 Nisan 1985 FI
24 Fransa 8 Kasım 1968 9 Aralık 1971 F
25 Gana 22 Ağustos 1969 GH
26 Guyana 31 Ocak 1973 a GY
27 Güney Afrika 1 Kasım 1977 a ZA
28 Güney Kore 29 Aralık 1969 KR
29 Gürcistan 23 Temmuz 1993 a GE
30 Hırvatistan 23 Kasım 1992 d HR
31 Hollanda 8 Kasım 2007 a NL
32 İngiltere 8 Kasım 1968 GB
33 İran İslam Cumhuriyeti 8 Kasım 1968 21 Mayıs 1976 IR
34 İspanya 8 Kasım 1968 ES
35 İsrail 8 Kasım 1968 11 Mayıs 1971 IL
36 İsveç 8 Kasım 1968 25 Temmuz 1985 SE
37 İsviçre 8 Kasım 1968 11 Aralık 1991 CH
38 İtalya 8 Kasım 1968 2 Ekim 1996 IT
39 Karadağ 23 Ekim 2006 d ME
40 Katar 6 Mar 2013 a Q
41 Kazakistan 4 Nisan 1994 a KZ
42 Kenya 9 Eylül 2009 a EAK
43 Kırgızistan 30 Ağustos 2006 a KG
44 Kostarika 8 Kasım 1968 CR
45 Kuveyt 14 Mart 1980 a KW
46 Küba 30 Eylül 1977 a CU
47 Letonya 19 Ekim 1992 a LV
48 Liberya 16 Eylül 2005 a LR
49 Litvanya 20 Kasım 1991 a LT
50 Lüksemburg 8 Kasım 1968 25 Kasım 1975 LU
51 Macaristan 8 Kasım 1968 16 Mart 1976 HU
52 Makedonya 18 Ağustos 1993 d MK
53 Meksika 8 Kasım 1968 MX
54 Moğolistan 19 Aralık 1997 a MN
55 Moldova 26 Mayıs 1993 a MD
56 Monako 6 Haziran 1978 a MC
57 Nijer 11 Temmuz 1975 a NE
58 Norveç 23 Aralık 1969 1 Nisan 1985 NO
59 Orta Afrika Cumhuriyeti 3 Şubat 1988 a CF
60 Özbekistan 17 Ocak 1995 a UZ
61 Pakistan 19 Mar 1986 a PK
62 Peru 6 Ekim 2006 a PE
63 Polonya 8 Kasım 1968 23 Ağustos 1984 PL
64 Portekiz 8 Kasım 1968 30 Eylül 2010 PT
65 Romanya 8 Kasım 1968 9 Aralık 1980 RO
66 Rusya 8 Kasım 1968 7 Haziran 1974 RUS
67 San Marino 8 Kasım 1968 20 Temmuz 1970 SM
68 Senegal 16 Ağustos 1972 a SN
69 Seyşeller 11 Nisan 1977 a SC
70 Sırbistan 12 Mar 2001 d RS
71 Slovakya 1 Şubat 1993 d SK
72 Slovenya 6 Temmuz 1992 d SLO
73 Şili 8 Kasım 1968 CL
74 Tacikistan 9 Mar 1994 a TJ
75 Tayland 8 Kasım 1968 TH
76 Tunus 5 Ocak 2004 a TN
77 Türkiye 22 Ocak 2013 a TR
78 Türkmenistan 14 Haziran 1993 a TM
79 Ukrayna 8 Kasım 1968 12 Temmuz 1974 UA
80 Uruguay 8 Nisan 1981 a ROU
81 Vatikan 8 Kasım 1968 VA
82 Venezuela 8 Kasım 1968 VE
83 Yunanistan 18 Aralık 1986 a GR
84 Zimbabve 31 Temmuz 1981 a ZW

Bir yorum yapildi “Yeni Ehliyetlerin Geçerli Olduğu Ülkeler

  1. selamlar italyada ikamet ediyorum ve yeni tip ehliyet geçerli degil, bu paylaşılan liste eski tip ehliyetleri kapsayan listedir zaten imza ve taninma tarihlerine bakarsanız anlayabilirsiniz.daha fazla detaylı olarakta sizlere durumu neden geçerli olmadigina dair belgesiyle anlatabilirim.avrupa da ikamet eden ve bu durumdan mağdur olan benim gibi en az 1000 kisi var emin olun bunada

Lutfen Yorumlarinizi Gonderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.